<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ed Institut - Le Blog &#187; Méthodologies d&#8217;études</title>
	<atom:link href="http://www.verbatim-marketing.com/category/methodologies-detudes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.verbatim-marketing.com</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 09:55:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Interview : Laura Messinger, directrice d&#8217;études qualitatives EDinstitut</title>
		<link>http://www.verbatim-marketing.com/interview-laura-messinger-directrice-detude-qualitatives-edinstitut/</link>
		<comments>http://www.verbatim-marketing.com/interview-laura-messinger-directrice-detude-qualitatives-edinstitut/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 09:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edinstitut</dc:creator>
				<category><![CDATA[EDinstitut]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Méthodologies d'études]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verbatim-marketing.com/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Dans la foulée de notre précédent billet (Interview de Florence Mérieult – directrice marketing international de Schmidt, à propos des études qualitatives), j’ai voulu interroger Laura Messinger , directrice d’études qualitatives, à propos de la création récente d’un département qualitatif dédié chez EDinstitut, ainsi que des innovations récentes dans ce domaine. Sébastien Gradeler : Commençons par [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verbatim-marketing.com/interview-laura-messinger-directrice-detude-qualitatives-edinstitut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EyeTracking à Strasbourg</title>
		<link>http://www.verbatim-marketing.com/eyetracking-a-strasbourg/</link>
		<comments>http://www.verbatim-marketing.com/eyetracking-a-strasbourg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 10:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S.Gradeler</dc:creator>
				<category><![CDATA[EDinstitut]]></category>
		<category><![CDATA[EyeTracking]]></category>
		<category><![CDATA[Méthodologies d'études]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verbatim-marketing.com/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Notre institut organisait la semaine dernière un petit déjeuner conférence autour de l&#8217;Eye Tracking. Pour l&#8217;occasion, notre partenaire Antoine Luu de Tobii  (leader mondial dans le domaine) a eu la gentillesse de faire le déplacement pour co-animer ce séminaire aux côtés de Philippe Studer. Expérience intéressante, nous avions invité les participants à nous soumettre au [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verbatim-marketing.com/eyetracking-a-strasbourg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1ère expérience Bulletin Board avec le Crédit Mutuel</title>
		<link>http://www.verbatim-marketing.com/1ere-experience-bulletin-board-avec-le-credit-mutuel/</link>
		<comments>http://www.verbatim-marketing.com/1ere-experience-bulletin-board-avec-le-credit-mutuel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 08:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S.Gradeler</dc:creator>
				<category><![CDATA[EDinstitut]]></category>
		<category><![CDATA[Etudes de cas]]></category>
		<category><![CDATA[Etudes online]]></category>
		<category><![CDATA[Méthodologies d'études]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verbatim-marketing.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Au 2ème trimestre 2009, nous avons commencé à travailler sur l’utilisation des plateformes de discussion online  à des  fins de recueil qualitatif. Cette approche existe sur le marché depuis quelques années et certains de nos confrères en ont fait une prestation qui est aujourd’hui prisée par les annonceurs. Cette tendance, et globalement les approches études [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verbatim-marketing.com/1ere-experience-bulletin-board-avec-le-credit-mutuel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

