<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ed Institut - Le Blog &#187; Non classé</title>
	<atom:link href="http://www.verbatim-marketing.com/category/non-classe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.verbatim-marketing.com</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 09:55:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Meilleurs voeux !</title>
		<link>http://www.verbatim-marketing.com/meilleurs-voeux/</link>
		<comments>http://www.verbatim-marketing.com/meilleurs-voeux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 08:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edinstitut</dc:creator>
				<category><![CDATA[EDinstitut]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verbatim-marketing.com/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[En ce mois de janvier 2012, toute l&#8217;équipe de notre institut a le plaisir de vous présenter ses meilleurs voeux pour la nouvelle année. Celle-ci s&#8217;annonce passionnante, et plutôt que de rebondir sur une actualité qui fait la part belle à l&#8217;inquiétude et aux difficultés, nous préférons nous recentrer sur des valeurs plus positives&#8230; comme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verbatim-marketing.com/meilleurs-voeux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une enquête&#8230; au fil de l&#8217;eau !</title>
		<link>http://www.verbatim-marketing.com/une-enquete-au-fil-de-leau/</link>
		<comments>http://www.verbatim-marketing.com/une-enquete-au-fil-de-leau/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 13:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edinstitut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verbatim-marketing.com/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Parfois, il faut savoir aller à la pêche aux résultats; au sens propre comme au figuré ! Démonstration d&#8217;un dispositif un peu particulier, mis en place pour la région Bourgogne&#8230; La Région Bourgogne est l’une des toutes premières dans le domaine du tourisme fluvial qui constitue un des axes stratégiques de son développement touristique. Afin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verbatim-marketing.com/une-enquete-au-fil-de-leau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Printemps du Vélo !</title>
		<link>http://www.verbatim-marketing.com/le-printemps-du-velo/</link>
		<comments>http://www.verbatim-marketing.com/le-printemps-du-velo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 10:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edinstitut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verbatim-marketing.com/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Depuis le 26 avril dernier, EDinstitut participe aux challenges inter-entreprises organisés par les associations cyclistes d&#8217;Alsace. Tous les détails de l&#8217;opération sont à retrouver ici. Au programme donc, du vélo, des kilomètres, des animations et une équipe motivée ! Cette démarche nous a semblé être une évidence : l&#8217;entreprise est déjà engagée dans une démarche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verbatim-marketing.com/le-printemps-du-velo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recreation : vers un nouveau départ pour le SEMO ?</title>
		<link>http://www.verbatim-marketing.com/recreation-vers-un-nouveau-depart-pour-le-semo/</link>
		<comments>http://www.verbatim-marketing.com/recreation-vers-un-nouveau-depart-pour-le-semo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 09:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edinstitut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verbatim-marketing.com/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Depuis quelques années, notre présence au Salon des Etudes Marketing et Opinion (SEMO) fait l&#8217;objet de nombreuses questions en interne : y aller ou pas ? Outre bien sûr les moyens humains et financiers  à mobiliser, nous nous posons la question de l&#8217;intérêt de participer à une telle opération. Le SEMO est &#8211; ou doit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verbatim-marketing.com/recreation-vers-un-nouveau-depart-pour-le-semo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baromètres de satisfaction : quoi de neuf ?</title>
		<link>http://www.verbatim-marketing.com/barometres-de-satisfaction-quoi-de-neuf/</link>
		<comments>http://www.verbatim-marketing.com/barometres-de-satisfaction-quoi-de-neuf/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 10:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edinstitut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verbatim-marketing.com/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[S’intéresser à la satisfaction de ses clients ou usagers ne date pas d’hier. Au cœur du système qualité ISO 9000, l’écoute client reste un indicateur primordial de la performance de l’entreprise et pour certains c’est peut être même le seul qui compte ! D’une pratique ponctuelle à une mesure en continu : Nous mesurons cet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verbatim-marketing.com/barometres-de-satisfaction-quoi-de-neuf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conférence EDinstitut SEMO 2010</title>
		<link>http://www.verbatim-marketing.com/conference-edinstitut-semo-2010/</link>
		<comments>http://www.verbatim-marketing.com/conference-edinstitut-semo-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 10:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edinstitut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verbatim-marketing.com/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Voici le support de présentation de la conférence animée par Caroline Bussinger (directrice d&#8217;études chez EDinstitut) et Eric Van Acker (directeur commercial de Locarest), lors du salon SEMO 2010. Bien entendu, ce support ne &#171;&#160;remplace&#160;&#187; pas la présentation en elle-même et pour toute précision ou question, n&#8217;hésitez pas à contacter caroline [point] bussinger [at] edinstitut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verbatim-marketing.com/conference-edinstitut-semo-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C&#8217;est la rentrée !</title>
		<link>http://www.verbatim-marketing.com/cest-la-rentree/</link>
		<comments>http://www.verbatim-marketing.com/cest-la-rentree/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 14:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edinstitut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verbatim-marketing.com/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Après un été studieux, notre Institut prépare sa rentrée. Au programme de nombreux évènements en cours ou à venir : - Une expérimentation d&#8217;étude sur iPad à destination des visiteurs et exposants de la Foire européenne de Strasbourg (qui se termine aujourd&#8217;hui). Premier constat : de belles perspectives d&#8217;évolution pour notre métier et la manière [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verbatim-marketing.com/cest-la-rentree/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conférence « Manager sa communauté online et dernières tendances d’études marketing web »</title>
		<link>http://www.verbatim-marketing.com/conference-%c2%ab-manager-sa-communaute-online-et-dernieres-tendances-d%e2%80%99etudes-marketing-web-%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.verbatim-marketing.com/conference-%c2%ab-manager-sa-communaute-online-et-dernieres-tendances-d%e2%80%99etudes-marketing-web-%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 16:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edinstitut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verbatim-marketing.com/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Petit déjeuner / conférence Vendredi 28 Mai 2010 de 8h30 à 10h Imaginez un peu que si Facebook était un pays, il se classerait en 3ème place des pays les plus peuplés au monde, derrière la Chine et l’Inde ! Désormais, l’utilisation des  réseaux sociaux est l’activité numéro 1 des internautes sur le web. En 2010, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verbatim-marketing.com/conference-%c2%ab-manager-sa-communaute-online-et-dernieres-tendances-d%e2%80%99etudes-marketing-web-%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview : Laura Messinger, directrice d&#8217;études qualitatives EDinstitut</title>
		<link>http://www.verbatim-marketing.com/interview-laura-messinger-directrice-detude-qualitatives-edinstitut/</link>
		<comments>http://www.verbatim-marketing.com/interview-laura-messinger-directrice-detude-qualitatives-edinstitut/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 09:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edinstitut</dc:creator>
				<category><![CDATA[EDinstitut]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Méthodologies d'études]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verbatim-marketing.com/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Dans la foulée de notre précédent billet (Interview de Florence Mérieult – directrice marketing international de Schmidt, à propos des études qualitatives), j’ai voulu interroger Laura Messinger , directrice d’études qualitatives, à propos de la création récente d’un département qualitatif dédié chez EDinstitut, ainsi que des innovations récentes dans ce domaine. Sébastien Gradeler : Commençons par [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verbatim-marketing.com/interview-laura-messinger-directrice-detude-qualitatives-edinstitut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview : F.Mérieult, directrice marketing international Schmidt</title>
		<link>http://www.verbatim-marketing.com/interview-f-merieult-directrice-marketing-international-schmidt/</link>
		<comments>http://www.verbatim-marketing.com/interview-f-merieult-directrice-marketing-international-schmidt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 16:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edinstitut</dc:creator>
				<category><![CDATA[EDinstitut]]></category>
		<category><![CDATA[Etudes de cas]]></category>
		<category><![CDATA[Etudes qualitatives]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verbatim-marketing.com/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Nous inaugurons aujourd’hui une nouvelle rubrique sur ce blog, en publiant des témoignages d’hommes et de femmes de marketing, qu’ils soient clients, partenaires ou collaborateurs. L’objectif visé est de partager des réflexions et des tendances métier autour du thème des études de marché et d’opinion. Pour cette première interview, nous remercions Madame Mérieult, directrice marketing [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verbatim-marketing.com/interview-f-merieult-directrice-marketing-international-schmidt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

