<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ed Institut - Le Blog</title>
	<atom:link href="http://www.verbatim-marketing.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.verbatim-marketing.com</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Mar 2012 15:02:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>C&#8217;est de saison : les sondages politiques !</title>
		<link>http://www.verbatim-marketing.com/cest-de-saison-les-sondages-politiques-2/</link>
		<comments>http://www.verbatim-marketing.com/cest-de-saison-les-sondages-politiques-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 09:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edinstitut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[alsace]]></category>
		<category><![CDATA[alsace 20]]></category>
		<category><![CDATA[fondateur ed institut]]></category>
		<category><![CDATA[phillipe studer]]></category>
		<category><![CDATA[présidentielles]]></category>
		<category><![CDATA[sondages]]></category>
		<category><![CDATA[sous le gril]]></category>
		<category><![CDATA[Strasbourg]]></category>
		<category><![CDATA[télé]]></category>
		<category><![CDATA[TNT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verbatim-marketing.com/cest-de-saison-les-sondages-politiques-2/</guid>
		<description><![CDATA[A 33 jours de la présidentielle française, les sondeurs sont à nouveau sous le feu des projecteurs afin de répondre aux questions habituelles en ce type de période : les sondages sont ils fiables ? Qui sera au second tour ? Etc.. Philippe Studer était &#171;&#160;sous le grill&#160;&#187; de nos amis d&#8217;Alsace20 pour répondre à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verbatim-marketing.com/cest-de-saison-les-sondages-politiques-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Georges-Edouard Dias (L&#8217;Oreal) partage sa vision du Digital avec le Club Adetem Alsace</title>
		<link>http://www.verbatim-marketing.com/georges-edouard-dias-loreal-partage-se-vision-du-digital-avec-le-club-adetem-alsace/</link>
		<comments>http://www.verbatim-marketing.com/georges-edouard-dias-loreal-partage-se-vision-du-digital-avec-le-club-adetem-alsace/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 16:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edinstitut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verbatim-marketing.com/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Synthèse de la conférence du 3 février 2012, rédigée par Thomas Arbib – Community Manager à l’EM Strasbourg L’Adetem, premier réseau de professionnels du Marketing avec 28 clubs et plus de 60 réunions par an, accueillait en ce vendredi 3/02/12 à Schiltigheim Georges-Edouard Dias, le SVP E-Business de l’Oréal. L’Oréal c’est 7 chiffres à retenir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verbatim-marketing.com/georges-edouard-dias-loreal-partage-se-vision-du-digital-avec-le-club-adetem-alsace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TEDxAlsace : une aventure inoubliable !</title>
		<link>http://www.verbatim-marketing.com/tedxalsace-une-aventure-inoubliable/</link>
		<comments>http://www.verbatim-marketing.com/tedxalsace-une-aventure-inoubliable/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 09:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edinstitut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[EDinstitut]]></category>
		<category><![CDATA[cci mulhouse]]></category>
		<category><![CDATA[kinepolis]]></category>
		<category><![CDATA[mulhouse]]></category>
		<category><![CDATA[philippe]]></category>
		<category><![CDATA[puissance e]]></category>
		<category><![CDATA[studer]]></category>
		<category><![CDATA[ted]]></category>
		<category><![CDATA[tedx]]></category>
		<category><![CDATA[tedxalsace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verbatim-marketing.com/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[TED est un modèle de conférences né aux Etats-Unis il y a 25 ans. Ce sont des prises de paroles positives sur un format d’intervention très particulier : une durée maximum de 18 minutes et un contact direct avec le public sans artifice, ni introduction. On entre dans l’histoire dès les premières secondes et des prises [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verbatim-marketing.com/tedxalsace-une-aventure-inoubliable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meilleurs voeux !</title>
		<link>http://www.verbatim-marketing.com/meilleurs-voeux/</link>
		<comments>http://www.verbatim-marketing.com/meilleurs-voeux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 08:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edinstitut</dc:creator>
				<category><![CDATA[EDinstitut]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verbatim-marketing.com/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[En ce mois de janvier 2012, toute l&#8217;équipe de notre institut a le plaisir de vous présenter ses meilleurs voeux pour la nouvelle année. Celle-ci s&#8217;annonce passionnante, et plutôt que de rebondir sur une actualité qui fait la part belle à l&#8217;inquiétude et aux difficultés, nous préférons nous recentrer sur des valeurs plus positives&#8230; comme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verbatim-marketing.com/meilleurs-voeux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Géneration Y, le choc des cultures ? Market&#8217;Lab du 10 Novembre à l&#8217;EM Strasbourg</title>
		<link>http://www.verbatim-marketing.com/generation-y-le-choc-des-cultures-marketlab-du-10-novembre-a-lem-strasbourg/</link>
		<comments>http://www.verbatim-marketing.com/generation-y-le-choc-des-cultures-marketlab-du-10-novembre-a-lem-strasbourg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 16:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edinstitut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[EDinstitut]]></category>
		<category><![CDATA[Etudes qualitatives]]></category>
		<category><![CDATA[ADETEM]]></category>
		<category><![CDATA[EM Strasbourg]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[focus groupe]]></category>
		<category><![CDATA[Génération Y]]></category>
		<category><![CDATA[qualitative]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verbatim-marketing.com/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Le 10 Novembre dernier, le Club ADETEM Alsace Lorraine (www.adetem.org) conviait un parterre de responsables marketing et RH à son premier Market’Lab, en partenariat avec l’EM Strasbourg, qui accueillait pour l’occasion la manifestation. Les participants ont pu assister à une réunion de groupe d’une heure environ, dans des conditions proches de celles menées habituellement dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verbatim-marketing.com/generation-y-le-choc-des-cultures-marketlab-du-10-novembre-a-lem-strasbourg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une enquête&#8230; au fil de l&#8217;eau !</title>
		<link>http://www.verbatim-marketing.com/une-enquete-au-fil-de-leau/</link>
		<comments>http://www.verbatim-marketing.com/une-enquete-au-fil-de-leau/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 13:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edinstitut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verbatim-marketing.com/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Parfois, il faut savoir aller à la pêche aux résultats; au sens propre comme au figuré ! Démonstration d&#8217;un dispositif un peu particulier, mis en place pour la région Bourgogne&#8230; La Région Bourgogne est l’une des toutes premières dans le domaine du tourisme fluvial qui constitue un des axes stratégiques de son développement touristique. Afin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verbatim-marketing.com/une-enquete-au-fil-de-leau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Printemps du Vélo !</title>
		<link>http://www.verbatim-marketing.com/le-printemps-du-velo/</link>
		<comments>http://www.verbatim-marketing.com/le-printemps-du-velo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 10:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edinstitut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verbatim-marketing.com/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Depuis le 26 avril dernier, EDinstitut participe aux challenges inter-entreprises organisés par les associations cyclistes d&#8217;Alsace. Tous les détails de l&#8217;opération sont à retrouver ici. Au programme donc, du vélo, des kilomètres, des animations et une équipe motivée ! Cette démarche nous a semblé être une évidence : l&#8217;entreprise est déjà engagée dans une démarche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verbatim-marketing.com/le-printemps-du-velo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recreation : vers un nouveau départ pour le SEMO ?</title>
		<link>http://www.verbatim-marketing.com/recreation-vers-un-nouveau-depart-pour-le-semo/</link>
		<comments>http://www.verbatim-marketing.com/recreation-vers-un-nouveau-depart-pour-le-semo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 09:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edinstitut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verbatim-marketing.com/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Depuis quelques années, notre présence au Salon des Etudes Marketing et Opinion (SEMO) fait l&#8217;objet de nombreuses questions en interne : y aller ou pas ? Outre bien sûr les moyens humains et financiers  à mobiliser, nous nous posons la question de l&#8217;intérêt de participer à une telle opération. Le SEMO est &#8211; ou doit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verbatim-marketing.com/recreation-vers-un-nouveau-depart-pour-le-semo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baromètres de satisfaction : quoi de neuf ?</title>
		<link>http://www.verbatim-marketing.com/barometres-de-satisfaction-quoi-de-neuf/</link>
		<comments>http://www.verbatim-marketing.com/barometres-de-satisfaction-quoi-de-neuf/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 10:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edinstitut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verbatim-marketing.com/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[S’intéresser à la satisfaction de ses clients ou usagers ne date pas d’hier. Au cœur du système qualité ISO 9000, l’écoute client reste un indicateur primordial de la performance de l’entreprise et pour certains c’est peut être même le seul qui compte ! D’une pratique ponctuelle à une mesure en continu : Nous mesurons cet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verbatim-marketing.com/barometres-de-satisfaction-quoi-de-neuf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conférence EDinstitut SEMO 2010</title>
		<link>http://www.verbatim-marketing.com/conference-edinstitut-semo-2010/</link>
		<comments>http://www.verbatim-marketing.com/conference-edinstitut-semo-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 10:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edinstitut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verbatim-marketing.com/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Voici le support de présentation de la conférence animée par Caroline Bussinger (directrice d&#8217;études chez EDinstitut) et Eric Van Acker (directeur commercial de Locarest), lors du salon SEMO 2010. Bien entendu, ce support ne &#171;&#160;remplace&#160;&#187; pas la présentation en elle-même et pour toute précision ou question, n&#8217;hésitez pas à contacter caroline [point] bussinger [at] edinstitut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verbatim-marketing.com/conference-edinstitut-semo-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

